Résultats de la 4ème circonscription
Iñaki ECHANIZ Ballottage. 21 968 voix. Union de la gauche. 38,01%
Sylviane LOPEZ Ballottage. 14 806 voix. Rassemblement National. 25,62%
Jean LASSALLE Ballottage. 10 434 voix. Divers droite.
Beñat CACHENAUT. 8 983 voix. Les Républicains.
Gracianne MIRANDE BEC. 1 128 voix. Régionaliste.
Carlos RIBEIRO. 476 voix. Extrême gauche.
Résultats des élections européennes du 9 juin 2024 en vallée d'Aspe
Résultats des Candidats en vallée d'Aspe
| Candidat | Total Votes | Percentage (%) |
|---|---|---|
| Iñaki ECHANIZ | 829 | 45.67 |
| Jean LASSALLE | 464 | 25.56 |
| Sylviane LOPEZ | 369 | 20.33 |
| Beñat CACHENAUT | 131 | 7.22 |
| Gracianne MIRANDE BEC | 9 | 0.50 |
| Carlos RIBEIRO | 13 | 0.72 |
Participation et Abstention
| Commune | Participation (%) | Abstention (%) | Total Inscrits | Participation (votes) | Abstention (votes) |
|---|---|---|---|---|---|
| Accous | 75.49 | 24.51 | 408 | 308 | 100 |
| Aydius | 78.40 | 21.60 | 125 | 98 | 27 |
| Bedous | 78.67 | 21.33 | 497 | 391 | 106 |
| Borce | 77.78 | 22.22 | 99 | 77 | 22 |
| Cette-Eygun | 75.32 | 24.68 | 77 | 58 | 19 |
| Escot | 68.70 | 31.30 | 115 | 79 | 36 |
| Etsaut | 78.21 | 21.79 | 78 | 61 | 17 |
| Lescun | 79.91 | 20.09 | 219 | 175 | 44 |
| Lées-Athas | 74.09 | 25.91 | 247 | 183 | 64 |
| Lourdios-Ichère | 84.55 | 15.45 | 123 | 104 | 19 |
| Osse-en-Aspe | 77.87 | 22.13 | 244 | 190 | 54 |
| Sarrance | 73.28 | 26.72 | 131 | 96 | 35 |
| Urdos | 71.19 | 28.81 | 59 | 42 | 17 |
Accous
| Nom du candidat | Parti | Pourcentage | Votes |
|---|---|---|---|
| Iñaki ECHANIZ | Nouveau Front populaire | 56.62% | 171 votes |
| Sylviane LOPEZ | Rassemblement national | 18.87% | 57 votes |
| Jean LASSALLE | Divers droite | 13.58% | 41 votes |
| Beñat CACHENAUT | Les Républicains | 9.6% | 29 votes |
| Gracianne MIRANDE BEC | Régionaliste | 0.99% | 3 votes |
Participation et abstention
| Indicateur | Pourcentage |
|---|---|
| Participation | 75.49% |
| Abstention | 24.51% |
| Votes blancs | 0.97% |
| Votes nuls | 0.97% |
Aydius
| Nom du candidat | Parti | Pourcentage | Votes |
|---|---|---|---|
| Jean LASSALLE | Divers droite | 40% | 38 votes |
| Iñaki ECHANIZ | Nouveau Front populaire | 32.63% | 31 votes |
| Sylviane LOPEZ | Rassemblement national | 16.84% | 16 votes |
| Beñat CACHENAUT | Les Républicains | 9.47% | 9 votes |
| Gracianne MIRANDE BEC | Régionaliste | 1.05% | 1 vote |
Participation et abstention
| Indicateur | Pourcentage |
|---|---|
| Participation | 78.4% |
| Abstention | 21.6% |
| Votes blancs | 3.06% |
Bedous
| Nom du candidat | Parti | Pourcentage | Votes |
|---|---|---|---|
| Iñaki ECHANIZ | Nouveau Front populaire | 55.12% | 210 votes |
| Jean LASSALLE | Divers droite | 18.9% | 72 votes |
| Sylviane LOPEZ | Rassemblement national | 17.59% | 67 votes |
| Beñat CACHENAUT | Les Républicains | 6.3% | 24 votes |
| Carlos RIBEIRO | Extrême gauche | 1.31% | 5 votes |
Participation et abstention
| Indicateur | Pourcentage |
|---|---|
| Participation | 78.67% |
| Abstention | 21.33% |
| Votes blancs | 2.05% |
| Votes nuls | 0.51% |
Borce
| Nom du candidat | Parti | Pourcentage | Votes |
|---|---|---|---|
| Iñaki ECHANIZ | Nouveau Front populaire | 38.36% | 28 votes |
| Jean LASSALLE | Divers droite | 26.03% | 19 votes |
| Beñat CACHENAUT | Les Républicains | 16.44% | 12 votes |
| Sylviane LOPEZ | Rassemblement national | 15.07% | 11 votes |
| Gracianne MIRANDE BEC | Régionaliste | 2.74% | 2 votes |
Participation et abstention
| Indicateur | Pourcentage |
|---|---|
| Participation | 77.78% |
| Abstention | 22.22% |
| Votes blancs | 3.9% |
| Votes nuls | 1.3% |
Cette-Eygun
| Nom du candidat | Parti | Pourcentage | Votes |
|---|---|---|---|
| Iñaki ECHANIZ | Nouveau Front populaire | 45.61% | 26 votes |
| Jean LASSALLE | Divers droite | 24.56% | 14 votes |
| Sylviane LOPEZ | Rassemblement national | 24.56% | 14 votes |
| Beñat CACHENAUT | Les Républicains | 5.26% | 3 votes |
| Carlos RIBEIRO | Extrême gauche | 0% | 0 vote |
Participation et abstention
| Indicateur | Pourcentage |
|---|---|
| Participation | 75.32% |
| Abstention | 24.68% |
| Votes blancs | 1.72% |
Escot
| Nom du candidat | Parti | Pourcentage | Votes |
|---|---|---|---|
| Sylviane LOPEZ | Rassemblement national | 45.57% | 36 votes |
| Iñaki ECHANIZ | Nouveau Front populaire | 29.11% | 23 votes |
| Jean LASSALLE | Divers droite | 17.72% | 14 votes |
| Beñat CACHENAUT | Les Républicains | 6.33% | 5 votes |
| Gracianne MIRANDE BEC | Régionaliste | 1.27% | 1 vote |
Participation et abstention
| Indicateur | Pourcentage |
|---|---|
| Participation | 68.7% |
| Abstention | 31.3% |
Etsaut
| Nom du candidat | Parti | Pourcentage | Votes |
|---|---|---|---|
| Iñaki ECHANIZ | Nouveau Front populaire | 59.32% | 35 votes |
| Jean LASSALLE | Divers droite | 16.95% | 10 votes |
| Sylviane LOPEZ | Rassemblement national | 16.95% | 10 votes |
| Gracianne MIRANDE BEC | Régionaliste | 3.39% | 2 votes |
| Beñat CACHENAUT | Les Républicains | 3.39% | 2 votes |
Participation et abstention
| Indicateur | Pourcentage |
|---|---|
| Participation | 78.21% |
| Abstention | 21.79% |
| Votes nuls | 3.28% |
Lescun
| Nom du candidat | Parti | Pourcentage | Votes |
|---|---|---|---|
| Iñaki ECHANIZ | Nouveau Front populaire | 44.25% | 77 votes |
| Jean LASSALLE | Divers droite | 34.48% | 60 votes |
| Sylviane LOPEZ | Rassemblement national | 12.07% | 21 votes |
| Beñat CACHENAUT | Les Républicains | 8.62% | 15 votes |
| Carlos RIBEIRO | Extrême gauche | 0.57% | 1 vote |
Participation et abstention
| Indicateur | Pourcentage |
|---|---|
| Participation | 79.91% |
| Abstention | 20.09% |
| Votes nuls | 0.57% |
Lées-Athas
| Nom du candidat | Parti | Pourcentage | Votes |
|---|---|---|---|
| Iñaki ECHANIZ | Nouveau Front populaire | 37.78% | 68 votes |
| Sylviane LOPEZ | Rassemblement national | 36.67% | 66 votes |
| Jean LASSALLE | Divers droite | 17.78% | 32 votes |
| Beñat CACHENAUT | Les Républicains | 5% | 9 votes |
| Carlos RIBEIRO | Extrême gauche | 2.22% | 4 votes |
Participation et abstention
| Indicateur | Pourcentage |
|---|---|
| Participation | 74.09% |
| Abstention | 25.91% |
| Votes blancs | 1.09% |
| Votes nuls | 0.55% |
Lourdios-Ichère
| Nom du candidat | Parti | Pourcentage | Votes |
|---|---|---|---|
| Jean LASSALLE | Divers droite | 59.22% | 61 votes |
| Iñaki ECHANIZ | Nouveau Front populaire | 20.39% | 21 votes |
| Sylviane LOPEZ | Rassemblement national | 14.56% | 15 votes |
| Beñat CACHENAUT | Les Républicains | 4.85% | 5 votes |
| Carlos RIBEIRO | Extrême gauche | 0.97% | 1 vote |
Participation et abstention
| Indicateur | Pourcentage |
|---|---|
| Participation | 84.55% |
| Abstention | 15.45% |
| Votes nuls | 0.96% |
Osse-en-Aspe
| Nom du candidat | Parti | Pourcentage | Votes |
|---|---|---|---|
| Iñaki ECHANIZ | Nouveau Front populaire | 51.09% | 94 votes |
| Jean LASSALLE | Divers droite | 30.43% | 56 votes |
| Sylviane LOPEZ | Rassemblement national | 11.96% | 22 votes |
| Beñat CACHENAUT | Les Républicains | 5.43% | 10 votes |
| Carlos RIBEIRO | Extrême gauche | 0.54% | 1 vote |
Participation et abstention
| Indicateur | Pourcentage |
|---|---|
| Participation | 77.87% |
| Abstention | 22.13% |
| Votes blancs | 2.63% |
| Votes nuls | 0.53% |
Sarrance
| Nom du candidat | Parti | Pourcentage | Votes |
|---|---|---|---|
| Iñaki ECHANIZ | Nouveau Front populaire | 33.33% | 31 votes |
| Sylviane LOPEZ | Rassemblement national | 33.33% | 31 votes |
| Jean LASSALLE | Divers droite | 26.88% | 25 votes |
| Beñat CACHENAUT | Les Républicains | 6.45% | 6 votes |
| Carlos RIBEIRO | Extrême gauche | 0% | 0 vote |
Participation et abstention
| Indicateur | Pourcentage |
|---|---|
| Participation | 73.28% |
| Abstention | 26.72% |
| Votes blancs | 3.13% |
Urdos
| Nom du candidat | Parti | Pourcentage | Votes |
|---|---|---|---|
| Jean LASSALLE | Divers droite | 52.38% | 22 votes |
| Iñaki ECHANIZ | Nouveau Front populaire | 33.33% | 14 votes |
| Sylviane LOPEZ | Rassemblement national | 7.14% | 3 votes |
| Beñat CACHENAUT | Les Républicains | 4.76% | 2 votes |
| Carlos RIBEIRO | Extrême gauche | 2.38% | 1 vote |
Participation et abstention
| Indicateur | Pourcentage |
|---|---|
| Participation | 71.19% |
| Abstention | 28.81% |